WPJA FOTÓGRAFOS INTERNACIONALES DEL AÑO PARA 2023
La WPJA reconoce con orgullo al Fotógrafo del Año (POY, por sus siglas en inglés), el miembro que tiene la mayoría de los puntos del concurso al final de cada año.
Fotógrafa | Ubicación | Puntos | |
POY 2023 | nicolas isaly | Alto Garona, Francia | 1067 |
1st Subcampeón | Emil boczek | West Midlands, Reino Unido | 1035 |
2nd Runner Up | Annie Bang | California, Estados Unidos | 880 |
WPJA TOP 150 FOTÓGRAFOS DE BODA INTERNACIONALES DE 2023
Fotógrafa | Ubicación | Puntos | |
1. | nicolas isaly | Alto Garona, Francia | 1067 |
2. | Emil boczek | West Midlands, Reino Unido | 1035 |
3. | Annie Bang | California, Estados Unidos | 880 |
4. | Ankita Asthana | Maharashtra, India | 868 |
5. | JD Land | Pensilvania, Estados Unidos | 846 |
6. | Erica dietz | Pensilvania, Estados Unidos | 835 |
7. | Valerie teppe | Haute-Vienne, Francia | 834 |
8. | Coralie garavel | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 800 |
9. | Jerónimo Villard | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 791 |
10. | Hong Phuc Bui | Costas de Armor, Francia | 755 |
11. | Nilufer Nalbantoglu | Estambul, Turquía | 612 |
luan nguyen | París, Francia | 612 | |
Robin Goodlad | Dorset, Reino Unido | 612 | |
14. | Angelique blaise | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 602 |
15. | Simi rabinowitz | Massachusetts, Estados Unidos | 579 |
16. | Jenny Rutterford | West Sussex, Reino Unido | 578 |
Pierrick Rolando | Altos del Sena, Francia | 578 | |
18. | Sylvain Bouzat | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 556 |
19 | Henri Deroche | Centro-Val de Loire, Francia | 548 |
20. | Ian Bursill | Somerset, Reino Unido | 536 |
Pedro volana | Jaén, España | 536 | |
22. | William Lambelet | Hérault, Francia | 524 |
23. | Elise Julliard | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 513 |
24. | Paolo blocar | Veneto, Italia | 469 |
25. | Nicola Genati | Verbano-Cusio-Ossola, Italia | 467 |
Freek Nagtzaam | Noord Brabant, Países Bajos | 467 | |
David Clumpner | Montana, Estados Unidos | 467 | |
28. | Oliver marinero | Grand Est, Francia | 465 |
29. | Nitin dangwal | Delhi, India | 446 |
Rocio sanchez | Jaén, España | 446 | |
31. | Nikhol Esteras | Oaxaca, México | 445 |
Lyndsey Goddard | Londres, Reino Unido | 445 | |
33. | Carolina Coeur | Somerset, Reino Unido | 436 |
34. | Patricio Mateer | Yorkshire del Este, Reino Unido | 434 |
35. | Loïc Bourniquel | Tarn, Francia | 424 |
36. | Megan Hannah | Vermont, estados unidos | 412 |
37. | Kristian Leven | Londres, Reino Unido | 411 |
38. | bart rondeel | Noord Holland, Países Bajos | 411 |
39. | Leon wong | Zhejiang, China | 401 |
40. | Brittany diliberto | Virginia, Estados Unidos | 389 |
Isabelle Bazin | Alto Garona, Francia | 389 | |
42. | Andy Madea | Vermont, estados unidos | 388 |
43. | hollie mateer | Yorkshire del Este, Reino Unido | 380 |
Lisa De Domenico Pacor | Trieste, Italia | 380 | |
45. | Elodie Ruelleux Dagorne | París, Francia | 378 |
46. | liam gordon | Colorado, Estados Unidos | 377 |
47. | katie kavanagh | Wicklow, Irlanda | 356 |
48. | Jamie Gillies | Limerick, irlanda | 355 |
49. | Tanushree Vaidya | California, Estados Unidos | 346 |
50. | Leonard Walpot | Utrecht, Holanda | 345 |
51. | Sylvain Neugnot | Centro-Val de Loire, Francia | 334 |
Justin edmonds | Colorado, Estados Unidos | 334 | |
53. | Ronan Jégaden | París, Francia | 333 |
54. | marca creery | Colorado, Estados Unidos | 324 |
Franck Petit | Lot y Garona, Francia | 324 | |
56. | Annie Kheffache | Dublin, Ireland | 323 |
57. | Chaiyasith Junjuerdee | Londres, Reino Unido | 322 |
Sandy Manancourt | Grand Est, Francia | 322 | |
59. | David Pullum | Devon, Reino Unido | 312 |
60. | Stacy Gillespie | Colorado, Estados Unidos | 311 |
61. | Travis Haughton | Illinois, Estados Unidos | 310 |
Jacob Hannah | Vermont, estados unidos | 310 | |
63. | Florian Fauvarque | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 300 |
64. | Sean Lara | Colorado, Estados Unidos | 291 |
mallory davies | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 291 | |
66. | Paul Tansley | Hampshire, Reino Unido | 288 |
67. | Joshua Grasso | Georgia, Estados Unidos | 279 |
68. | Jérémy Sauterel | Friburgo, Suiza | 278 |
69. | Arnaud Delaunay | Centro-Val de Loire | 277 |
70. | Mauricio Ureña | San Jose, Costa Rica | 269 |
71. | Nadine lotze | Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 267 |
Alex Gordías | Massachusetts, Estados Unidos | 267 | |
Audrey Dubessay | Pays de la Loire, Francia | 267 | |
74. | xiang qi | Fujian, China | 266 |
75. | Indra Simons | Overijssel, Países Bajos | 257 |
76. | Estelle Carlier | Hauts-de-France, Francia | 256 |
77. | Florián Maguín | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 255 |
Shaun Baker, | California, Estados Unidos | 255 | |
79. | Jessica Everard | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 246 |
80. | Caroline elenbaas | Noord Brabant, Países Bajos | 244 |
Daniel Monteiro | Oporto, Portugal | 244 | |
82. | Julian kanz | Liguria, Italia | 234 |
caminante nathan | Nottinghamshire, Reino Unido | 234 | |
Laura segall | Arizona, Estados Unidos | 234 | |
Dennis Crider | Ohio, Estados Unidos | 234 | |
86. | Brett Butterstein | California, Estados Unidos | 233 |
87. | Pedro Saint Remy | Grand Est, Francia | 232 |
jonathan fortuna | Grand Est, Francia | 232 | |
xiaoqi li | Virginia, Estados Unidos | 232 | |
90. | Alex Paul | Massachusetts, Estados Unidos | 224 |
Penny McCoy | Minnesota, Estados Unidos | 224 | |
nathan eames | Dorset, Reino Unido | 224 | |
lucy schultz | Colorado, Estados Unidos | 224 | |
94. | Jonathan ryder | Condado de Antrim, Reino Unido | 223 |
95. | Tropa Gretchen | Colorado, Estados Unidos | 212 |
Andrea Bibeault | Nebraska, Estados Unidos | 212 | |
Danilo Coluccio | Reggio Calabria, Italia | 212 | |
98. | Andrea Sampoli | Siena, italia | 211 |
siete tao | Shanghai, China | 211 | |
Patricio Moindjie | Altos del Sena, Francia | 211 | |
101. | Juana Marjoux | Hérault, Francia | 210 |
102. | Michelle Arlotta | Nueva Jersey, Estados Unidos | 202 |
103. | Trent Gillespie | Colorado, Estados Unidos | 201 |
Ben Schaefer | Massachusetts, Estados Unidos | 201 | |
105. | james arnia | Nottinghamshire, Reino Unido | 200 |
Bertrand Roguet | Centro-Val de Loire, Francia | 200 | |
Tsvetelina Deliyska | Sofía, Bulgaria | 200 | |
108. | jody prior | Calvados, Francia | 199 |
109. | Nino Lombardo | Sicilia, Italia | 190 |
110. | Arroz Kayla | Massachusetts, Estados Unidos | 189 |
Stephanie Secrest | California, Estados Unidos | 189 | |
112. | Wojciech Marzec | Malopolskie, Polonia | 178 |
Benjamín Dupuy | Vienne, Francia | 178 | |
114. | Cindy Brown | Georgia, Estados Unidos | 177 |
115. | Will Tee | Taipei, Taiwán | 167 |
Derya Engin | Estambul, Turquía | 167 | |
Simone bacci | Arezzo, Italia | 167 | |
118. | Detelina krasteva | Ruse, Bulgaria | 166 |
Alex Benyón | Worcestershire, Reino Unido | 166 | |
camille demolliens | Vienne, Francia | 166 | |
121. | Michael Freas | Carolina del norte, estados unidos | 157 |
Chengkai Lee | Fujian, China | 157 | |
123. | Wayne La | Londres, Reino Unido | 156 |
Gaelle Careré | Centro-Val de Loire | 156 | |
Ronan Palliser | Dublin, Ireland | 156 | |
Alessandro Vargiu | Turín, Italia | 156 | |
Lauren Lindley | California, Estados Unidos | 156 | |
Kate Crabtree | Maine, Estados Unidos | 156 | |
129. | Ludovic Lieffrig | Hérault, Francia | 155 |
130. | Teun Bakker | Noord Holland, Países Bajos | 154 |
131 | scott Josuweit | Pensilvania, Estados Unidos | 145 |
Nicolás Bastien | Finisterre, Francia | 145 | |
Rish Agarval | Delhi, India | 145 | |
134. | Castilla alma | Auvergne-Rhône-Alpes, Francia | 144 |
135. | Neil Thurston | Carolina del norte, estados unidos | 135 |
Serenay Lokcetin | Estambul, Turquía | 135 | |
137. | Alexis Pauwels | Brabante Wallon, Bélgica | 134 |
Chris Shum | California, Estados Unidos | 134 | |
marion deletraz | Var, Francia | 134 | |
140. | Andy Sidders | Buckinghamshire, Reino Unido | 133 |
Chris Werner | California, Estados Unidos | 133 | |
142. | Estefanía Zindel | Centro-Val de Loire, Francia | 122 |
Sean Turner | Colorado, Estados Unidos | 122 | |
Shane O'Neill | Munster, Irlanda | 122 | |
Catalina Errani | Ravenna, Italia | 122 | |
grullas kimmi | California, Estados Unidos | 122 | |
aaron daly | Dublin, Ireland | 122 | |
Salvo moroni | Catania, Italia | 122 | |
Alessandro Arena | Varese, Italia | 122 | |
Loïc Nicolás | Bourgogne-Franche-Comte, Francia | 122 | |
Mike Cook | Stirlingshire, Reino Unido | 122 | |
Diana Johnson | Misuri, Estados Unidos | 122 | |
Luca fabbian | Veneto, Italia | 122 |
WPJA POY y TOP 150 Fotógrafos de bodas internacionales para 2022